Results from the Munkebjerg Classic Sprint Saturday 2024-08-10 at Munkebjerg Hotel not far from Vejle. Results come from RallyResult
Heat 1
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 10 | Heino Mejer | 6 | | 1:29.2 | |
2 | 82 | Lars Engebjerg | 11 | | 1:36.8 | |
3 | 45 | Michael Buchwald | 11 | | 1:36.9 | |
3 | 33 | Rene Mejer | 6 | | 1:36.9 | |
5 | 56 | Dennis Sørensen | 9 | | 1:38.2 | |
6 | 11 | Jørgen Hummeluhr | 10 | | 1:38.5 | |
7 | 911 | Johnny Andersen | 11 | | 1:39.5 | |
8 | 83 | Anders Kjøngerskov | 6 | | 1:39.9 | |
9 | 27 | Michael René Christensen | 11 | | 1:40.2 | |
10 | 132 | Jesper Rasmussen | 11 | | 1:40.3 | |
10 | 6 | Kurt Mejer | 6 | | 1:40.3 | |
12 | 14 | Gert Simonsen | 10 | | 1:40.4 | |
13 | 15 | Rolf Schröder | 11 | | 1:41.0 | |
14 | 17 | Erik Maagaard | 6 | | 1:41.8 | |
15 | 35 | Martin Vestergaard | 5 | | 1:42.2 | |
16 | 230 | Erik Mortensen | 11 | | 1:42.5 | |
16 | 58 | Brian Rasmussen | 9 | | 1:42.5 | |
18 | 57 | Mads Nygaard | 8 | | 1:42.9 | |
19 | 420 | Martin Lund Andersen | 10 | | 1:43.8 | |
20 | 28 | Christian Krogh Stender | 8 | | 1:44.5 | |
21 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | 8 | | 1:44.7 | |
22 | 944 | Stiig Broby | 10 | | 1:45.3 | |
22 | 64 | Ole Viborg Jensen | 5 | | 1:45.3 | |
24 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | 8 | | 1:46.9 | |
25 | 173 | Michael Smed | 5 | | 1:47.3 | |
26 | 84 | Poul Mandrup Christensen | 4 | | 1:48.0 | |
27 | 47 | Brian Brogaard | 3 | | 1:48.1 | |
28 | 888 | Jacob Emil Lassen | 7 | | 1:48.7 | |
29 | 752 | Thomas Sommer | 7 | | 1:48.9 | |
30 | 18 | Frank Runge Hansen | 8 | | 1:49.4 | |
31 | 38 | Benny Vilhelmsen | 9 | | 1:49.5 | |
32 | 78 | Niels Vilhelm Jensen | 5 | | 1:49.6 | |
33 | 924 | Kenneth Madsen | 8 | | 1:49.8 | |
34 | 32 | Per Holm | 5 | | 1:51.1 | |
35 | 87 | Søren Harritslev Andersen | 9 | | 1:51.2 | |
36 | 23 | Jan Petersen | 9 | | 1:51.9 | |
37 | 41 | Villy Alexander Jespersen | 11 | | 1:52.4 | |
38 | 8 | Chris Larsen | 3 | | 1:53.1 | |
39 | 1 | Martin Christensen | 6 | | 1:53.6 | |
40 | 20 | Bruno Hjort Hansen | 6 | 10.0 | 1:54.1 | |
41 | 70 | Visti Petersen | 4 | | 1:54.2 | |
42 | 36 | Michael Nilling | 3 | | 1:54.3 | |
43 | 43 | Niels Holst | 5 | | 1:54.7 | |
44 | 63 | Mads Juul | 10 | | 1:55.2 | |
45 | 232 | Pernille Lindeberg | 3 | | 1:55.9 | |
45 | 13 | Steffen Kjær Larsen | 3 | | 1:55.9 | |
47 | 136 | Sigurd Nilling | 3 | | 1:56.7 | |
48 | 48 | Jens Jensen | 1 | | 1:58.7 | |
49 | 185 | Claus Heede | 11 | | 1:59.8 | |
50 | 365 | Martin Sten Madsen | 7 | | 2:01.8 | |
51 | 49 | Ole Wichmann | 2 | | 2:04.1 | |
52 | 4 | Rene Jørgensen | 1 | | 2:06.7 | |
53 | 96 | Niels Mørk | 1 | 10.0 | 2:10.4 | |
54 | 44 | Sophie Nielsen | 2 | | 2:15.7 | |
55 | 30 | Bjarne Hogrefe Nielsen | 3 | | 2:28.1 | |
- | 52 | Tom Lindstrøm Petersen | 11 | | | DNF |
Heat 2
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 10 | Heino Mejer | 6 | | 1:29.8 | |
2 | 45 | Michael Buchwald | 11 | | 1:34.9 | |
3 | 82 | Lars Engebjerg | 11 | | 1:36.1 | |
4 | 33 | Rene Mejer | 6 | | 1:37.8 | |
4 | 11 | Jørgen Hummeluhr | 10 | | 1:37.8 | |
6 | 56 | Dennis Sørensen | 9 | | 1:38.8 | |
7 | 83 | Anders Kjøngerskov | 6 | | 1:39.0 | |
8 | 6 | Kurt Mejer | 6 | | 1:39.1 | |
9 | 15 | Rolf Schröder | 11 | | 1:39.5 | |
10 | 911 | Johnny Andersen | 11 | | 1:39.9 | |
10 | 27 | Michael René Christensen | 11 | | 1:39.9 | |
12 | 132 | Jesper Rasmussen | 11 | | 1:40.5 | |
13 | 14 | Gert Simonsen | 10 | | 1:40.7 | |
13 | 1 | Martin Christensen | 6 | | 1:40.7 | |
15 | 230 | Erik Mortensen | 11 | | 1:41.3 | |
16 | 64 | Ole Viborg Jensen | 5 | | 1:41.5 | |
16 | 35 | Martin Vestergaard | 5 | | 1:41.5 | |
18 | 58 | Brian Rasmussen | 9 | | 1:41.9 | |
18 | 17 | Erik Maagaard | 6 | | 1:41.9 | |
20 | 20 | Bruno Hjort Hansen | 6 | | 1:42.0 | |
21 | 57 | Mads Nygaard | 8 | | 1:43.4 | |
21 | 28 | Christian Krogh Stender | 8 | | 1:43.4 | |
23 | 420 | Martin Lund Andersen | 10 | | 1:43.8 | |
24 | 944 | Stiig Broby | 10 | | 1:45.1 | |
25 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | 8 | | 1:46.7 | |
26 | 38 | Benny Vilhelmsen | 9 | | 1:47.0 | |
27 | 752 | Thomas Sommer | 7 | | 1:47.9 | |
28 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | 8 | | 1:48.1 | |
29 | 84 | Poul Mandrup Christensen | 4 | | 1:49.0 | |
29 | 78 | Niels Vilhelm Jensen | 5 | | 1:49.0 | |
31 | 173 | Michael Smed | 5 | | 1:49.2 | |
32 | 52 | Tom Lindstrøm Petersen | 11 | | 1:49.3 | |
33 | 924 | Kenneth Madsen | 8 | | 1:49.7 | |
33 | 888 | Jacob Emil Lassen | 7 | | 1:49.7 | |
35 | 87 | Søren Harritslev Andersen | 9 | | 1:50.3 | |
36 | 18 | Frank Runge Hansen | 8 | | 1:50.4 | |
37 | 47 | Brian Brogaard | 3 | | 1:51.4 | |
38 | 41 | Villy Alexander Jespersen | 11 | | 1:51.7 | |
39 | 23 | Jan Petersen | 9 | | 1:52.5 | |
40 | 32 | Per Holm | 5 | | 1:52.7 | |
41 | 8 | Chris Larsen | 3 | | 1:52.9 | |
42 | 232 | Pernille Lindeberg | 3 | | 1:53.5 | |
42 | 36 | Michael Nilling | 3 | | 1:53.5 | |
44 | 70 | Visti Petersen | 4 | | 1:53.6 | |
45 | 13 | Steffen Kjær Larsen | 3 | | 1:54.9 | |
46 | 43 | Niels Holst | 5 | | 1:55.2 | |
47 | 63 | Mads Juul | 10 | | 1:55.5 | |
48 | 48 | Jens Jensen | 1 | | 1:57.7 | |
49 | 136 | Sigurd Nilling | 3 | | 1:57.8 | |
50 | 365 | Martin Sten Madsen | 7 | | 1:58.1 | |
51 | 96 | Niels Mørk | 1 | | 1:58.2 | |
52 | 49 | Ole Wichmann | 2 | | 2:03.0 | |
53 | 4 | Rene Jørgensen | 1 | | 2:06.7 | |
54 | 44 | Sophie Nielsen | 2 | | 2:10.5 | |
55 | 30 | Bjarne Hogrefe Nielsen | 3 | | 2:11.2 | |
- | 185 | Claus Heede | 11 | | | |
Heat 3
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 10 | Heino Mejer | 6 | | 1:32.9 | |
2 | 45 | Michael Buchwald | 11 | | 1:35.4 | |
3 | 82 | Lars Engebjerg | 11 | | 1:36.0 | |
4 | 11 | Jørgen Hummeluhr | 10 | | 1:36.8 | |
5 | 83 | Anders Kjøngerskov | 6 | | 1:38.4 | |
5 | 33 | Rene Mejer | 6 | | 1:38.4 | |
7 | 230 | Erik Mortensen | 11 | | 1:39.3 | |
8 | 27 | Michael René Christensen | 11 | | 1:39.7 | |
9 | 56 | Dennis Sørensen | 9 | | 1:40.3 | |
10 | 911 | Johnny Andersen | 11 | | 1:40.4 | |
10 | 6 | Kurt Mejer | 6 | | 1:40.4 | |
12 | 17 | Erik Maagaard | 6 | | 1:40.6 | |
13 | 132 | Jesper Rasmussen | 11 | | 1:40.8 | |
13 | 35 | Martin Vestergaard | 5 | | 1:40.8 | |
15 | 14 | Gert Simonsen | 10 | | 1:42.0 | |
16 | 1 | Martin Christensen | 6 | | 1:42.5 | |
17 | 20 | Bruno Hjort Hansen | 6 | | 1:42.6 | |
18 | 15 | Rolf Schröder | 11 | | 1:43.2 | |
19 | 58 | Brian Rasmussen | 9 | | 1:43.6 | |
20 | 64 | Ole Viborg Jensen | 5 | | 1:43.7 | |
21 | 57 | Mads Nygaard | 8 | | 1:44.6 | |
22 | 420 | Martin Lund Andersen | 10 | | 1:44.7 | |
23 | 944 | Stiig Broby | 10 | | 1:46.2 | |
24 | 173 | Michael Smed | 5 | | 1:46.5 | |
25 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | 8 | | 1:46.8 | |
26 | 52 | Tom Lindstrøm Petersen | 11 | | 1:48.2 | |
27 | 924 | Kenneth Madsen | 8 | | 1:48.3 | |
28 | 888 | Jacob Emil Lassen | 7 | | 1:48.8 | |
29 | 38 | Benny Vilhelmsen | 9 | | 1:49.0 | |
30 | 84 | Poul Mandrup Christensen | 4 | | 1:49.1 | |
31 | 752 | Thomas Sommer | 7 | | 1:49.3 | |
32 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | 8 | | 1:50.1 | |
33 | 18 | Frank Runge Hansen | 8 | | 1:50.2 | |
34 | 87 | Søren Harritslev Andersen | 9 | | 1:51.0 | |
35 | 32 | Per Holm | 5 | | 1:51.3 | |
36 | 47 | Brian Brogaard | 3 | | 1:51.4 | |
37 | 28 | Christian Krogh Stender | 8 | 5.0 | 1:52.0 | |
38 | 23 | Jan Petersen | 9 | | 1:52.3 | |
39 | 70 | Visti Petersen | 4 | | 1:52.5 | |
39 | 63 | Mads Juul | 10 | | 1:52.5 | |
41 | 43 | Niels Holst | 5 | | 1:52.6 | |
42 | 8 | Chris Larsen | 3 | | 1:52.8 | |
43 | 232 | Pernille Lindeberg | 3 | | 1:52.9 | |
44 | 41 | Villy Alexander Jespersen | 11 | | 1:53.3 | |
45 | 36 | Michael Nilling | 3 | | 1:53.4 | |
46 | 78 | Niels Vilhelm Jensen | 5 | 5.0 | 1:54.2 | |
47 | 13 | Steffen Kjær Larsen | 3 | | 1:54.4 | |
48 | 96 | Niels Mørk | 1 | | 1:56.5 | |
49 | 48 | Jens Jensen | 1 | | 1:57.3 | |
50 | 365 | Martin Sten Madsen | 7 | | 1:57.5 | |
51 | 136 | Sigurd Nilling | 3 | 5.0 | 1:58.2 | |
52 | 49 | Ole Wichmann | 2 | | 2:02.4 | |
53 | 4 | Rene Jørgensen | 1 | | 2:03.3 | |
54 | 44 | Sophie Nielsen | 2 | | 2:06.3 | |
55 | 30 | Bjarne Hogrefe Nielsen | 3 | | 2:14.4 | |
Final Results
Rank | No | Driver: Name | Driver: City | Car: Brand | Car: Model | Class | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Penalty | Time | |
---|
1 | 10 | Heino Mejer | Gedved | Volvo | 242 turbo | 6 | 1:29.2 | 1:29.8 | 1:32.9 | | 4:31.9 | |
2 | 45 | Michael Buchwald | | Opel | Ascona B | 11 | 1:36.9 | 1:34.9 | 1:35.4 | | 4:47.2 | |
3 | 82 | Lars Engebjerg | Give | Toyota | Corolla | 11 | 1:36.8 | 1:36.1 | 1:36.0 | | 4:48.9 | |
4 | 33 | Rene Mejer | Daugård | Volvo | 480 Turbo | 6 | 1:36.9 | 1:37.8 | 1:38.4 | | 4:53.1 | |
4 | 11 | Jørgen Hummeluhr | Tilst | BMW | E36 325i | 10 | 1:38.5 | 1:37.8 | 1:36.8 | | 4:53.1 | |
6 | 83 | Anders Kjøngerskov | Vejen | Volkswagen | Golf 1 1.6 GTI | 6 | 1:39.9 | 1:39.0 | 1:38.4 | | 4:57.3 | |
6 | 56 | Dennis Sørensen | Horsens | BMW | E30 | 9 | 1:38.2 | 1:38.8 | 1:40.3 | | 4:57.3 | |
8 | 911 | Johnny Andersen | Horsens | Porsche | 911 sc | 11 | 1:39.5 | 1:39.9 | 1:40.4 | | 4:59.8 | |
8 | 27 | Michael René Christensen | Lille Skensved | Opel | Kadett E GSI 16V | 11 | 1:40.2 | 1:39.9 | 1:39.7 | | 4:59.8 | |
8 | 6 | Kurt Mejer | Horsens | Volvo | 242 Turbo | 6 | 1:40.3 | 1:39.1 | 1:40.4 | | 4:59.8 | |
11 | 132 | Jesper Rasmussen | Brenderup Fyn | Opel | Kadett GSI 16V | 11 | 1:40.3 | 1:40.5 | 1:40.8 | | 5:01.6 | |
12 | 230 | Erik Mortensen | Vejle | Peugeot | 205 GTI | 11 | 1:42.5 | 1:41.3 | 1:39.3 | | 5:03.1 | |
12 | 14 | Gert Simonsen | Aalborg Øst | BMW | 2002ti | 10 | 1:40.4 | 1:40.7 | 1:42.0 | | 5:03.1 | |
14 | 15 | Rolf Schröder | Hummelfeld | Opel | Ascona B | 11 | 1:41.0 | 1:39.5 | 1:43.2 | | 5:03.7 | |
15 | 17 | Erik Maagaard | Herning | Opel | Manta i200 | 6 | 1:41.8 | 1:41.9 | 1:40.6 | | 5:04.3 | |
16 | 35 | Martin Vestergaard | Jelling | Austin | Metro | 5 | 1:42.2 | 1:41.5 | 1:40.8 | | 5:04.5 | |
17 | 58 | Brian Rasmussen | Hjørring | Ford | Escort RS 2000 | 9 | 1:42.5 | 1:41.9 | 1:43.6 | | 5:08.0 | |
18 | 64 | Ole Viborg Jensen | Hammel | Toyota | Starlet | 5 | 1:45.3 | 1:41.5 | 1:43.7 | | 5:10.5 | |
19 | 57 | Mads Nygaard | Vejle | Lotus | Seven S1 | 8 | 1:42.9 | 1:43.4 | 1:44.6 | | 5:10.9 | |
20 | 420 | Martin Lund Andersen | Herning | Peugeot | 309 GTI 16V | 10 | 1:43.8 | 1:43.8 | 1:44.7 | | 5:12.3 | |
21 | 944 | Stiig Broby | Roskilde | Porsche | 944 s2 | 10 | 1:45.3 | 1:45.1 | 1:46.2 | | 5:16.6 | |
22 | 1 | Martin Christensen | Kolding | Volvo | 142 | 6 | 1:53.6 | 1:40.7 | 1:42.5 | | 5:16.8 | |
23 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | Hørning | Peugeot | 205 GTI | 8 | 1:44.7 | 1:46.7 | 1:46.8 | | 5:18.2 | |
24 | 20 | Bruno Hjort Hansen | Ringe | Ford | Escort MK2 | 6 | 1:54.1 | 1:42.0 | 1:42.6 | 10.0 | 5:18.7 | |
25 | 28 | Christian Krogh Stender | Silkeborg | Mazda | MX5 | 8 | 1:44.5 | 1:43.4 | 1:52.0 | 5.0 | 5:19.9 | |
26 | 173 | Michael Smed | Nibe | Fiat | 128 Rally | 5 | 1:47.3 | 1:49.2 | 1:46.5 | | 5:23.0 | |
27 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | Otterup | Opel | Kadett D | 8 | 1:46.9 | 1:48.1 | 1:50.1 | | 5:25.1 | |
28 | 38 | Benny Vilhelmsen | Juelsminde | Ford | Escort | 9 | 1:49.5 | 1:47.0 | 1:49.0 | | 5:25.5 | |
29 | 752 | Thomas Sommer | Tikøb | Opel | Kadett c | 7 | 1:48.9 | 1:47.9 | 1:49.3 | | 5:26.1 | |
29 | 84 | Poul Mandrup Christensen | Skjern | Fiat | 600 | 4 | 1:48.0 | 1:49.0 | 1:49.1 | | 5:26.1 | |
31 | 888 | Jacob Emil Lassen | Græsted | Ford | Fiesta | 7 | 1:48.7 | 1:49.7 | 1:48.8 | | 5:27.2 | |
32 | 924 | Kenneth Madsen | Sunds | Porsche | 924 | 8 | 1:49.8 | 1:49.7 | 1:48.3 | | 5:27.8 | |
33 | 18 | Frank Runge Hansen | Kolding | Volvo | 242 GLT | 8 | 1:49.4 | 1:50.4 | 1:50.2 | | 5:30.0 | |
34 | 47 | Brian Brogaard | Ulfborg | Opel | Kadett GSI | 3 | 1:48.1 | 1:51.4 | 1:51.4 | | 5:30.9 | |
35 | 87 | Søren Harritslev Andersen | Fredericia | Volvo | 240 | 9 | 1:51.2 | 1:50.3 | 1:51.0 | | 5:32.5 | |
36 | 78 | Niels Vilhelm Jensen | Egtved | Toyota | Starlet | 5 | 1:49.6 | 1:49.0 | 1:54.2 | 5.0 | 5:32.8 | |
37 | 32 | Per Holm | Hillerød | Ford | Escort 1,3 GT | 5 | 1:51.1 | 1:52.7 | 1:51.3 | | 5:35.1 | |
38 | 23 | Jan Petersen | Barrit | Toyota | Corolla Coupe GT | 9 | 1:51.9 | 1:52.5 | 1:52.3 | | 5:36.7 | |
39 | 41 | Villy Alexander Jespersen | Kolding | VW | Golf GTI 16v | 11 | 1:52.4 | 1:51.7 | 1:53.3 | | 5:37.4 | |
40 | 8 | Chris Larsen | Horsens | VW | Golf GTI | 3 | 1:53.1 | 1:52.9 | 1:52.8 | | 5:38.8 | |
41 | 70 | Visti Petersen | Fredericia | Fiat | Abarth | 4 | 1:54.2 | 1:53.6 | 1:52.5 | | 5:40.3 | |
42 | 36 | Michael Nilling | Nibe | Bertone | Bertone X1/9 | 3 | 1:54.3 | 1:53.5 | 1:53.4 | | 5:41.2 | |
43 | 232 | Pernille Lindeberg | Vejle Ø | Peugeot | 205 GTI | 3 | 1:55.9 | 1:53.5 | 1:52.9 | | 5:42.3 | |
44 | 43 | Niels Holst | Struer | Morris | Mini Cooper S | 5 | 1:54.7 | 1:55.2 | 1:52.6 | | 5:42.5 | |
45 | 63 | Mads Juul | Hals | Ford | Escort mk2 | 10 | 1:55.2 | 1:55.5 | 1:52.5 | | 5:43.2 | |
46 | 13 | Steffen Kjær Larsen | Søndersø | Volvo | 360 | 3 | 1:55.9 | 1:54.9 | 1:54.4 | | 5:45.2 | |
47 | 136 | Sigurd Nilling | Sønderborg | Bertone | Bertone X1/9 | 3 | 1:56.7 | 1:57.8 | 1:58.2 | 5.0 | 5:52.7 | |
48 | 48 | Jens Jensen | Aabenraa | MG | B | 1 | 1:58.7 | 1:57.7 | 1:57.3 | | 5:53.7 | |
49 | 365 | Martin Sten Madsen | Tikøb | Seat | Fiat 127 | 7 | 2:01.8 | 1:58.1 | 1:57.5 | | 5:57.4 | |
50 | 96 | Niels Mørk | Odense NØ | Austin Healey | Sprite | 1 | 2:10.4 | 1:58.2 | 1:56.5 | 10.0 | 6:05.1 | |
51 | 49 | Ole Wichmann | Sydals | MG | B GT | 2 | 2:04.1 | 2:03.0 | 2:02.4 | | 6:09.5 | |
52 | 4 | Rene Jørgensen | Herning | Saab | 96 Sport | 1 | 2:06.7 | 2:06.7 | 2:03.3 | | 6:16.7 | |
53 | 44 | Sophie Nielsen | Aabenraa | MG | B | 2 | 2:15.7 | 2:10.5 | 2:06.3 | | 6:32.5 | |
54 | 30 | Bjarne Hogrefe Nielsen | Ølsted | Lancia | Beta | 3 | 2:28.1 | 2:11.2 | 2:14.4 | | 6:53.7 | |
- | 52 | Tom Lindstrøm Petersen | Østbirk | Volvo | 244 | 11 | DNF | 1:49.3 | 1:48.2 | | | DNF |
- | 185 | Claus Heede | Vejle Øst | Toyota | Celica | 11 | 1:59.8 | DNS | | | | DNF |