Results from the Lind Hill Climb saturday 2024-06-15 in Lind near Herning. Results come from RallyResult
Qualifying 1
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 911 | Johnny Andersen | 11 | | 1:41.5 | |
2 | 11 | Jørgen Hummeluhr | 10 | | 1:48.0 | |
3 | 19 | Michael René Christensen | 11 | | 1:48.3 | |
4 | 420 | Martin Lund Andersen | 10 | | 1:51.1 | |
5 | 64 | Ole Viborg Jensen | 5 | | 1:51.7 | |
6 | 14 | Kim Windt Christensen | 9 | | 1:51.9 | |
7 | 185 | Claus Heede | 11 | | 1:52.0 | |
8 | 87 | Søren Harritslev Andersen | 9 | | 1:53.0 | |
9 | 25 | Rolf Schröder | 11 | | 1:53.5 | |
10 | 18 | Frank Runge Hansen | 8 | | 1:57.5 | |
11 | 230 | Erik Mortensen | 11 | | 1:59.7 | |
12 | 888 | Jacob Emil Lassen | 7 | | 1:59.8 | |
13 | 58 | Brian Rasmussen | 9 | | 2:00.6 | |
14 | 35 | Martin Vestergaard | 5 | | 2:01.7 | |
15 | 84 | Poul Mandrup Christensen | 4 | | 2:02.3 | |
16 | 56 | Dennis Sørensen | 9 | | 2:03.6 | |
17 | 6 | Flemming Mariegaard | 9 | | 2:04.3 | |
18 | 944 | Stiig Broby | 10 | | 2:06.2 | |
19 | 21 | Morten Mejdal | 9 | | 2:06.8 | |
20 | 7 | Christian Krogh Stender | 8 | | 2:07.6 | |
21 | 173 | Michael Smed | 5 | | 2:08.8 | |
22 | 4 | Benno Cavazzi | 9 | | 2:09.8 | |
23 | 5 | Benny Vilhelmsen | 9 | | 2:10.2 | |
24 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | 8 | | 2:10.3 | |
25 | 22 | Poul-Erik Petersen | 7 | | 2:12.6 | |
26 | 96 | Niels Mørk | 1 | | 2:12.7 | |
27 | 232 | Pernille Lindeberg | 3 | | 2:13.9 | |
28 | 365 | Martin Sten Madsen | 7 | | 2:16.6 | |
29 | 50 | Henrik Lykke | 3 | | 2:17.5 | |
30 | 924 | Kenneth Madsen | 8 | | 2:19.3 | |
31 | 23 | Rene Jørgensen | 1 | | 2:23.0 | |
32 | 67 | Allan Geertsen | 3 | | 2:27.4 | |
33 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | 8 | | 2:33.0 | |
34 | 119 | Jan Jessen | 2 | | 2:35.5 | |
35 | 49 | Ole Wichmann | 2 | | 2:38.4 | |
36 | 752 | Thomas Sommer | 7 | | 2:44.6 | |
37 | 15 | Klaus Christensen | 8 | | 2:46.5 | |
38 | 48 | Jens Jensen | 1 | | 2:50.5 | |
39 | 26 | Søren Johan Tangaa | 6 | | 3:00.0 | |
39 | 24 | Rene Mejer | 6 | | 3:00.0 | |
39 | 20 | Bruno Hjort Hansen | 6 | | 3:00.0 | |
39 | 17 | Michael Nilling | 3 | | 3:00.0 | |
39 | 16 | Kurt Mejer | 6 | | 3:00.0 | |
39 | 10 | Heino Mejer | 6 | | 3:00.0 | |
39 | 8 | Erik Maagaard | 6 | | 3:00.0 | |
39 | 3 | Kristian Mulvad Madsen | 6 | | 3:00.0 | |
- | 9 | Gert Simonsen | 10 | | | DNA |
- | 12 | Jan Petersen | 9 | | | DNA |
- | 27 | Jens Aagaard | 9 | | | DNA |
- | 63 | Mads Juul | 10 | | | DNA |
- | 132 | Jesper Rasmussen | 11 | | | DNA |
Qualifying 2
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 10 | Heino Mejer | 6 | | 1:38.2 | |
2 | 185 | Claus Heede | 11 | | 1:46.1 | |
3 | 26 | Søren Johan Tangaa | 6 | | 1:46.5 | |
4 | 20 | Bruno Hjort Hansen | 6 | | 1:48.3 | |
5 | 14 | Kim Windt Christensen | 9 | | 1:50.3 | |
6 | 911 | Johnny Andersen | 11 | | 1:51.5 | |
7 | 64 | Ole Viborg Jensen | 5 | | 1:51.7 | |
8 | 11 | Jørgen Hummeluhr | 10 | | 1:52.8 | |
9 | 16 | Kurt Mejer | 6 | | 1:52.9 | |
10 | 888 | Jacob Emil Lassen | 7 | | 1:53.0 | |
10 | 500 | X Henrik Lykke | 8 | | 1:53.0 | |
12 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | 8 | | 1:54.3 | |
12 | 87 | Søren Harritslev Andersen | 9 | | 1:54.3 | |
14 | 420 | Martin Lund Andersen | 10 | | 1:54.7 | |
14 | 18 | Frank Runge Hansen | 8 | | 1:54.7 | |
16 | 25 | Rolf Schröder | 11 | | 1:56.0 | |
17 | 173 | Michael Smed | 5 | | 1:57.1 | |
18 | 232 | Pernille Lindeberg | 3 | | 1:58.6 | |
19 | 96 | Niels Mørk | 1 | | 1:58.9 | |
20 | 50 | Henrik Lykke | 3 | | 1:59.0 | |
21 | 58 | Brian Rasmussen | 9 | | 1:59.2 | |
21 | 35 | Martin Vestergaard | 5 | | 1:59.2 | |
23 | 19 | Michael René Christensen | 11 | | 1:59.7 | |
24 | 5 | Benny Vilhelmsen | 9 | | 1:59.9 | |
25 | 924 | Kenneth Madsen | 8 | | 2:01.9 | |
26 | 230 | Erik Mortensen | 11 | | 2:02.3 | |
27 | 6 | Flemming Mariegaard | 9 | | 2:02.8 | |
28 | 56 | Dennis Sørensen | 9 | | 2:02.9 | |
29 | 8 | Erik Maagaard | 6 | | 2:03.0 | |
30 | 752 | Thomas Sommer | 7 | | 2:05.6 | |
31 | 119 | Jan Jessen | 2 | | 2:05.8 | |
31 | 23 | Rene Jørgensen | 1 | | 2:05.8 | |
33 | 22 | Poul-Erik Petersen | 7 | | 2:06.2 | |
34 | 7 | Christian Krogh Stender | 8 | | 2:06.8 | |
35 | 944 | Stiig Broby | 10 | | 2:06.9 | |
36 | 365 | Martin Sten Madsen | 7 | | 2:08.0 | |
37 | 21 | Morten Mejdal | 9 | | 2:09.2 | |
38 | 17 | Michael Nilling | 3 | | 2:09.4 | |
39 | 67 | Allan Geertsen | 3 | | 2:10.3 | |
40 | 15 | Klaus Christensen | 8 | | 2:10.4 | |
41 | 4 | Benno Cavazzi | 9 | | 2:17.8 | |
42 | 49 | Ole Wichmann | 2 | | 2:18.2 | |
42 | 48 | Jens Jensen | 1 | | 2:18.2 | |
44 | 3 | Kristian Mulvad Madsen | 6 | | 2:19.6 | |
45 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | 8 | | 2:26.8 | |
46 | 24 | Rene Mejer | 6 | | 2:30.0 | |
- | 9 | Gert Simonsen | 10 | | | DNA |
- | 12 | Jan Petersen | 9 | | | DNA |
- | 27 | Jens Aagaard | 9 | | | DNA |
- | 63 | Mads Juul | 10 | | | DNA |
- | 84 | Poul Mandrup Christensen | 4 | | | DNS |
- | 132 | Jesper Rasmussen | 11 | | | DNA |
Heat 1
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 10 | Heino Mejer | 6 | | 1:34.6 | |
2 | 911 | Johnny Andersen | 11 | | 1:39.2 | |
2 | 24 | Rene Mejer | 6 | | 1:39.2 | |
4 | 11 | Jørgen Hummeluhr | 10 | | 1:43.4 | |
5 | 185 | Claus Heede | 11 | | 1:45.0 | |
6 | 19 | Michael René Christensen | 11 | | 1:45.4 | |
7 | 20 | Bruno Hjort Hansen | 6 | 5.0 | 1:45.6 | |
8 | 58 | Brian Rasmussen | 9 | | 1:45.8 | |
9 | 64 | Ole Viborg Jensen | 5 | | 1:46.7 | |
10 | 25 | Rolf Schröder | 11 | | 1:47.0 | |
11 | 50 | Henrik Lykke | 3 | | 1:47.2 | |
12 | 500 | X Henrik Lykke | 8 | | 1:47.3 | |
12 | 420 | Martin Lund Andersen | 10 | | 1:47.3 | |
14 | 16 | Kurt Mejer | 6 | | 1:47.7 | |
15 | 14 | Kim Windt Christensen | 9 | | 1:47.8 | DSQ |
16 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | 8 | | 1:47.9 | |
17 | 230 | Erik Mortensen | 11 | | 1:48.0 | |
18 | 5 | Benny Vilhelmsen | 9 | | 1:48.8 | |
19 | 26 | Søren Johan Tangaa | 6 | 5.0 | 1:49.1 | |
20 | 8 | Erik Maagaard | 6 | | 1:49.5 | |
21 | 87 | Søren Harritslev Andersen | 9 | | 1:50.9 | |
22 | 18 | Frank Runge Hansen | 8 | | 1:51.4 | |
23 | 35 | Martin Vestergaard | 5 | | 1:51.5 | |
24 | 924 | Kenneth Madsen | 8 | | 1:52.4 | |
25 | 173 | Michael Smed | 5 | | 1:52.9 | |
26 | 7 | Christian Krogh Stender | 8 | | 1:53.5 | |
27 | 232 | Pernille Lindeberg | 3 | | 1:55.7 | |
28 | 888 | Jacob Emil Lassen | 7 | 5.0 | 1:56.0 | |
29 | 6 | Flemming Mariegaard | 9 | | 1:56.1 | |
30 | 944 | Stiig Broby | 10 | | 1:56.3 | |
31 | 84 | Poul Mandrup Christensen | 4 | | 1:56.9 | |
32 | 752 | Thomas Sommer | 7 | | 1:57.2 | |
32 | 56 | Dennis Sørensen | 9 | 5.0 | 1:57.2 | |
34 | 119 | Jan Jessen | 2 | | 1:57.4 | |
35 | 4 | Benno Cavazzi | 9 | | 1:58.5 | |
36 | 21 | Morten Mejdal | 9 | | 1:59.8 | |
37 | 96 | Niels Mørk | 1 | | 2:00.2 | |
38 | 15 | Klaus Christensen | 8 | | 2:02.2 | |
39 | 23 | Rene Jørgensen | 1 | | 2:03.9 | |
40 | 365 | Martin Sten Madsen | 7 | | 2:04.0 | |
41 | 22 | Poul-Erik Petersen | 7 | | 2:04.2 | |
42 | 67 | Allan Geertsen | 3 | | 2:04.3 | |
43 | 3 | Kristian Mulvad Madsen | 6 | 5.0 | 2:06.5 | |
44 | 49 | Ole Wichmann | 2 | | 2:07.5 | |
45 | 48 | Jens Jensen | 1 | | 2:08.5 | |
46 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | 8 | | 2:14.4 | |
47 | 17 | Michael Nilling | 3 | | 2:26.9 | |
- | 9 | Gert Simonsen | 10 | | DNA | |
- | 12 | Jan Petersen | 9 | | DNA | |
- | 27 | Jens Aagaard | 9 | | DNA | |
- | 63 | Mads Juul | 10 | | DNA | |
- | 132 | Jesper Rasmussen | 11 | | DNA | |
Heat 2
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 10 | Heino Mejer | 6 | | 1:31.5 | |
2 | 24 | Rene Mejer | 6 | | 1:37.2 | |
3 | 911 | Johnny Andersen | 11 | | 1:38.2 | |
4 | 20 | Bruno Hjort Hansen | 6 | | 1:38.5 | |
5 | 19 | Michael René Christensen | 11 | | 1:39.2 | |
6 | 11 | Jørgen Hummeluhr | 10 | | 1:39.9 | |
7 | 26 | Søren Johan Tangaa | 6 | | 1:40.0 | |
8 | 16 | Kurt Mejer | 6 | | 1:41.3 | |
9 | 185 | Claus Heede | 11 | | 1:44.1 | |
10 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | 8 | | 1:44.7 | |
11 | 5 | Benny Vilhelmsen | 9 | | 1:44.8 | |
12 | 8 | Erik Maagaard | 6 | | 1:45.2 | |
13 | 420 | Martin Lund Andersen | 10 | | 1:45.4 | |
13 | 64 | Ole Viborg Jensen | 5 | | 1:45.4 | |
15 | 58 | Brian Rasmussen | 9 | | 1:45.8 | |
16 | 35 | Martin Vestergaard | 5 | | 1:46.0 | |
17 | 87 | Søren Harritslev Andersen | 9 | | 1:47.6 | |
18 | 173 | Michael Smed | 5 | | 1:48.5 | |
19 | 56 | Dennis Sørensen | 9 | 5.0 | 1:48.7 | |
20 | 25 | Rolf Schröder | 11 | 5.0 | 1:49.0 | |
21 | 18 | Frank Runge Hansen | 8 | | 1:49.4 | |
22 | 14 | Kim Windt Christensen | 9 | | 1:49.4 | DSQ |
23 | 944 | Stiig Broby | 10 | | 1:50.9 | |
24 | 888 | Jacob Emil Lassen | 7 | | 1:50.9 | |
25 | 6 | Flemming Mariegaard | 9 | | 1:51.1 | |
26 | 924 | Kenneth Madsen | 8 | | 1:51.3 | |
27 | 84 | Poul Mandrup Christensen | 4 | | 1:51.5 | |
28 | 752 | Thomas Sommer | 7 | | 1:53.2 | |
29 | 4 | Benno Cavazzi | 9 | | 1:54.4 | |
30 | 3 | Kristian Mulvad Madsen | 6 | | 1:54.7 | |
31 | 21 | Morten Mejdal | 9 | | 1:55.2 | |
32 | 15 | Klaus Christensen | 8 | | 1:55.6 | |
33 | 119 | Jan Jessen | 2 | | 1:56.2 | |
34 | 232 | Pernille Lindeberg | 3 | | 1:57.0 | |
35 | 7 | Christian Krogh Stender | 8 | | 1:58.1 | |
36 | 17 | Michael Nilling | 3 | | 1:58.9 | |
37 | 365 | Martin Sten Madsen | 7 | | 1:59.9 | |
38 | 96 | Niels Mørk | 1 | 5.0 | 2:02.3 | |
39 | 500 | X Henrik Lykke | 8 | | 2:02.4 | |
40 | 48 | Jens Jensen | 1 | | 2:02.5 | |
41 | 67 | Allan Geertsen | 3 | | 2:02.6 | |
42 | 23 | Rene Jørgensen | 1 | | 2:02.7 | |
42 | 22 | Poul-Erik Petersen | 7 | | 2:02.7 | |
44 | 49 | Ole Wichmann | 2 | | 2:04.5 | |
45 | 50 | Henrik Lykke | 3 | | 3:01.0 | |
46 | 230 | Erik Mortensen | 11 | | 5:00.0 | |
47 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | 8 | | 5:45.8 | |
- | 9 | Gert Simonsen | 10 | | | DNA |
- | 12 | Jan Petersen | 9 | | | DNA |
- | 27 | Jens Aagaard | 9 | | | DNA |
- | 63 | Mads Juul | 10 | | | DNA |
- | 132 | Jesper Rasmussen | 11 | | | DNA |
Heat 3
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 10 | Heino Mejer | 6 | | 1:29.2 | |
2 | 24 | Rene Mejer | 6 | | 1:36.5 | |
3 | 26 | Søren Johan Tangaa | 6 | | 1:38.3 | |
4 | 911 | Johnny Andersen | 11 | | 1:38.7 | |
5 | 11 | Jørgen Hummeluhr | 10 | | 1:40.4 | |
6 | 16 | Kurt Mejer | 6 | | 1:40.7 | |
7 | 56 | Dennis Sørensen | 9 | | 1:43.1 | |
8 | 25 | Rolf Schröder | 11 | | 1:44.2 | |
9 | 185 | Claus Heede | 11 | | 1:44.3 | |
10 | 35 | Martin Vestergaard | 5 | | 1:44.7 | |
11 | 64 | Ole Viborg Jensen | 5 | | 1:44.8 | |
12 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | 8 | | 1:45.1 | |
13 | 58 | Brian Rasmussen | 9 | | 1:45.5 | |
14 | 173 | Michael Smed | 5 | | 1:46.7 | |
14 | 14 | Kim Windt Christensen | 9 | | 1:46.7 | DSQ |
16 | 8 | Erik Maagaard | 6 | | 1:48.0 | |
17 | 924 | Kenneth Madsen | 8 | | 1:49.6 | |
18 | 230 | Erik Mortensen | 11 | | 1:49.9 | |
19 | 5 | Benny Vilhelmsen | 9 | 5.0 | 1:50.0 | |
20 | 87 | Søren Harritslev Andersen | 9 | | 1:50.1 | |
21 | 6 | Flemming Mariegaard | 9 | | 1:50.5 | |
22 | 18 | Frank Runge Hansen | 8 | | 1:50.7 | |
23 | 420 | Martin Lund Andersen | 10 | 5.0 | 1:51.2 | |
24 | 888 | Jacob Emil Lassen | 7 | | 1:51.5 | |
25 | 232 | Pernille Lindeberg | 3 | | 1:51.8 | |
26 | 500 | X Henrik Lykke | 8 | | 1:52.2 | |
27 | 84 | Poul Mandrup Christensen | 4 | | 1:52.2 | |
28 | 21 | Morten Mejdal | 9 | | 1:52.2 | |
29 | 7 | Christian Krogh Stender | 8 | | 1:52.8 | |
30 | 944 | Stiig Broby | 10 | | 1:53.0 | |
31 | 96 | Niels Mørk | 1 | | 1:53.1 | |
32 | 4 | Benno Cavazzi | 9 | | 1:55.6 | |
33 | 119 | Jan Jessen | 2 | | 1:55.7 | |
34 | 3 | Kristian Mulvad Madsen | 6 | | 1:56.1 | |
35 | 20 | Bruno Hjort Hansen | 6 | 20.0 | 1:56.5 | |
36 | 15 | Klaus Christensen | 8 | | 1:58.0 | |
37 | 752 | Thomas Sommer | 7 | 5.0 | 1:58.1 | |
38 | 17 | Michael Nilling | 3 | | 1:59.7 | |
39 | 365 | Martin Sten Madsen | 7 | | 1:59.8 | |
40 | 23 | Rene Jørgensen | 1 | | 2:01.7 | |
41 | 48 | Jens Jensen | 1 | | 2:02.3 | |
42 | 67 | Allan Geertsen | 3 | | 2:03.3 | |
43 | 22 | Poul-Erik Petersen | 7 | | 2:05.7 | |
44 | 49 | Ole Wichmann | 2 | 10.0 | 2:12.9 | |
45 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | 8 | 5.0 | 2:21.3 | |
46 | 19 | Michael René Christensen | 11 | | 5:00.0 | |
- | 9 | Gert Simonsen | 10 | | | DNA |
- | 12 | Jan Petersen | 9 | | | DNA |
- | 27 | Jens Aagaard | 9 | | | DNA |
- | 50 | Henrik Lykke | 3 | | | DNS |
- | 63 | Mads Juul | 10 | | | DNA |
- | 132 | Jesper Rasmussen | 11 | | | DNA |
Final Results
Rank | No | Driver: Name | Driver: City | Co-driver: Name | Co-driver: City | Car: Brand | Car: Model | Class | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Penalty | Time | Gap | |
---|
1 | 10 | Heino Mejer | Gedved | Bo Mølgaard Jensen | Barrit | Volvo | 242 Turbo | 6 | 1:34.6 | 1:31.5 | 1:29.2 | | 4:35.3 | | |
2 | 24 | Rene Mejer | Daugård | | | Volvo | 480 Turbo | 6 | 1:39.2 | 1:37.2 | 1:36.5 | | 4:52.9 | 17.6 | |
3 | 911 | Johnny Andersen | Horsens | | | Porsche | 911 sc | 11 | 1:39.2 | 1:38.2 | 1:38.7 | | 4:56.1 | 20.8 | |
4 | 11 | Jørgen Hummeluhr | Tilst | | | BMW | E36 325i | 10 | 1:43.4 | 1:39.9 | 1:40.4 | | 5:03.7 | 28.4 | |
5 | 26 | Søren Johan Tangaa | Christiansfeld | Emil Sørensen | Hammel | Fiat | 131 Abarth | 6 | 1:49.1 | 1:40.0 | 1:38.3 | 5.0 | 5:07.4 | 32.1 | |
6 | 16 | Kurt Mejer | Horsens | | | Volvo | 242 Turbo | 6 | 1:47.7 | 1:41.3 | 1:40.7 | | 5:09.7 | 34.4 | |
7 | 185 | Claus Heede | Vejle Øst | | | Toyota | Celica | 11 | 1:45.0 | 1:44.1 | 1:44.3 | | 5:13.4 | 38.1 | |
8 | 64 | Ole Viborg Jensen | Hammel | Christian Friis Andersen | Hammel | Toyota | Starlet | 5 | 1:46.7 | 1:45.4 | 1:44.8 | | 5:16.9 | 41.6 | |
9 | 58 | Brian Rasmussen | Hjørring | | | Ford | Escort RS 2000 | 9 | 1:45.8 | 1:45.8 | 1:45.5 | | 5:17.1 | 41.8 | |
10 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | Hørning | | | Peugeot | 205 GTI | 8 | 1:47.9 | 1:44.7 | 1:45.1 | | 5:17.7 | 42.4 | |
11 | 25 | Rolf Schröder | Hummelfeld | | | Opel | Ascona B | 11 | 1:47.0 | 1:49.0 | 1:44.2 | 5.0 | 5:20.2 | 44.9 | |
12 | 20 | Bruno Hjort Hansen | Ringe | | | Ford | Escort MK2 | 6 | 1:45.6 | 1:38.5 | 1:56.5 | 25.0 | 5:20.6 | 45.3 | |
13 | 35 | Martin Vestergaard | Jelling | | | Austin | Metro | 5 | 1:51.5 | 1:46.0 | 1:44.7 | | 5:22.2 | 46.9 | |
14 | 8 | Erik Maagaard | Herning | | | Opel | Manta i200 | 6 | 1:49.5 | 1:45.2 | 1:48.0 | | 5:22.7 | 47.4 | |
15 | 5 | Benny Vilhelmsen | Juelsminde | | | Ford | Escort | 9 | 1:48.8 | 1:44.8 | 1:50.0 | 5.0 | 5:23.6 | 48.3 | |
16 | 420 | Martin Lund Andersen | Herning | Julie Matthiesen | Hemmet | Peugeot | 309 GTI 16V | 10 | 1:47.3 | 1:45.4 | 1:51.2 | 5.0 | 5:23.9 | 48.6 | |
17 | 14 | Kim Windt Christensen | Søndersø | | | Toyota | Corolla AE82 GT | 9 | 1:47.8 | 1:49.4 | 1:46.7 | | 5:23.9 | 48.6 | DSQ |
18 | 173 | Michael Smed | Nibe | | | Fiat | 128 Rally | 5 | 1:52.9 | 1:48.5 | 1:46.7 | | 5:28.1 | 52.8 | |
19 | 87 | Søren Harritslev Andersen | Fredericia | Ann Engelbrecht Sørensen | Fredericia | Volvo | 240 | 9 | 1:50.9 | 1:47.6 | 1:50.1 | | 5:28.6 | 53.3 | |
20 | 56 | Dennis Sørensen | Horsens | | | BMW | E30 | 9 | 1:57.2 | 1:48.7 | 1:43.1 | 10.0 | 5:29.0 | 53.7 | |
21 | 18 | Frank Runge Hansen | Kolding | Klaus Kurth Jensen | Viuf | Volvo | 242 GLT | 8 | 1:51.4 | 1:49.4 | 1:50.7 | | 5:31.5 | 56.2 | |
22 | 924 | Kenneth Madsen | Sunds | | | Porsche | 924 | 8 | 1:52.4 | 1:51.3 | 1:49.6 | | 5:33.3 | 58.0 | |
23 | 6 | Flemming Mariegaard | Aså | Lars Jensen | Vodskov | Porsche | 944 | 9 | 1:56.1 | 1:51.1 | 1:50.5 | | 5:37.7 | 1:02.4 | |
24 | 888 | Jacob Emil Lassen | Græsted | Kristina Louise Rasmussen | Græsted | Ford | Fiesta | 7 | 1:56.0 | 1:50.9 | 1:51.5 | 5.0 | 5:38.4 | 1:03.1 | |
25 | 944 | Stiig Broby | Roskilde | Mie Eriksen | | Porsche | 944 s2 | 10 | 1:56.3 | 1:50.9 | 1:53.0 | | 5:40.2 | 1:04.9 | |
26 | 84 | Poul Mandrup Christensen | Skjern | | | Fiat | Fiat 600 | 4 | 1:56.9 | 1:51.5 | 1:52.2 | | 5:40.6 | 1:05.3 | |
27 | 500 | X Henrik Lykke | Assens | | | Alfa Romeo | 33 | 8 | 1:47.3 | 2:02.4 | 1:52.2 | | 5:41.9 | 1:06.6 | |
28 | 7 | Christian Krogh Stender | Silkeborg | | | Mazda | MX5 | 8 | 1:53.5 | 1:58.1 | 1:52.8 | | 5:44.4 | 1:09.1 | |
29 | 232 | Pernille Lindeberg | Vejle Ø | | | Peugeot | 205 GTI | 3 | 1:55.7 | 1:57.0 | 1:51.8 | | 5:44.5 | 1:09.2 | |
30 | 21 | Morten Mejdal | Gadstrup | Jan Jeppesen | Taastrup | Opel | Corsa A | 9 | 1:59.8 | 1:55.2 | 1:52.2 | | 5:47.2 | 1:11.9 | |
31 | 752 | Thomas Sommer | Tikøb | | | Opel | Kadett c | 7 | 1:57.2 | 1:53.2 | 1:58.1 | 5.0 | 5:48.5 | 1:13.2 | |
32 | 4 | Benno Cavazzi | Herning | Freddy Cavazzi | | Honda | CRX | 9 | 1:58.5 | 1:54.4 | 1:55.6 | | 5:48.5 | 1:13.2 | |
33 | 119 | Jan Jessen | Vejle | | | Fiat | X 1/9 | 2 | 1:57.4 | 1:56.2 | 1:55.7 | | 5:49.3 | 1:14.0 | |
34 | 96 | Niels Mørk | Odense NØ | | | Austin | Healey Sprite | 1 | 2:00.2 | 2:02.3 | 1:53.1 | 5.0 | 5:55.6 | 1:20.3 | |
35 | 15 | Klaus Christensen | Hobro | | | VW | Polo coupe | 8 | 2:02.2 | 1:55.6 | 1:58.0 | | 5:55.8 | 1:20.5 | |
36 | 3 | Kristian Mulvad Madsen | Struer | Svend Aage Nielsen | Holstebro | Toyota | Celica RA 21 | 6 | 2:06.5 | 1:54.7 | 1:56.1 | 5.0 | 5:57.3 | 1:22.0 | |
37 | 365 | Martin Sten Madsen | Tikøb | | | Seat | Fiat 127 | 7 | 2:04.0 | 1:59.9 | 1:59.8 | | 6:03.7 | 1:28.4 | |
38 | 23 | Rene Jørgensen | Herning | | | Saab | 96 Sport | 1 | 2:03.9 | 2:02.7 | 2:01.7 | | 6:08.3 | 1:33.0 | |
39 | 67 | Allan Geertsen | Hammel | | | VW | GOLF mk2 1,6 | 3 | 2:04.3 | 2:02.6 | 2:03.3 | | 6:10.2 | 1:34.9 | |
40 | 22 | Poul-Erik Petersen | Nærum | | | Skoda | Favorit | 7 | 2:04.2 | 2:02.7 | 2:05.7 | | 6:12.6 | 1:37.3 | |
41 | 48 | Jens Jensen | Aabenraa | | | MG | B | 1 | 2:08.5 | 2:02.5 | 2:02.3 | | 6:13.3 | 1:38.0 | |
42 | 49 | Ole Wichmann | Sydals | | | MG | B GT | 2 | 2:07.5 | 2:04.5 | 2:12.9 | 10.0 | 6:24.9 | 1:49.6 | |
43 | 17 | Michael Nilling | Nibe | | | Bertone | X1/9 | 3 | 2:26.9 | 1:58.9 | 1:59.7 | | 6:25.5 | 1:50.2 | |
44 | 19 | Michael René Christensen | Lille Skensved | | | Opel | Kadett E GSI 16V | 11 | 1:45.4 | 1:39.2 | 5:00.0 | | 8:24.6 | 3:49.3 | |
45 | 230 | Erik Mortensen | Vejle | | | Peugeot | 205 GTI | 11 | 1:48.0 | 5:00.0 | 1:49.9 | | 8:37.9 | 4:02.6 | |
46 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | Otterup | | | Opel | Kadett D | 8 | 2:14.4 | 5:45.8 | 2:21.3 | 5.0 | 10:21.5 | 5:46.2 | |
- | 9 | Gert Simonsen | Aalborg Øst | | | BMW | 2002ti | 10 | DNS | DNS | DNS | | | | DNA |
- | 12 | Jan Petersen | Barrit | Rasmus Koch | | Toyota | Corolla Coupe GT | 9 | DNS | DNS | DNS | | | | DNA |
- | 27 | Jens Aagaard | Hammel | Jonas Aagaard | Thorsø | Opel | Corsa | 9 | DNS | DNS | DNS | | | | DNA |
- | 50 | Henrik Lykke | Assens | | | Alfa Romeo | 33 | 3 | 1:47.2 | 3:01.0 | DNS | | | | |
- | 63 | Mads Juul | Hals | Natalie Juul | Hals | Ford | Escort mk2 | 10 | DNS | DNS | DNS | | | | DNA |
- | 132 | Jesper Rasmussen | Brenderup Fyn | | | Opel | Kadett GSI 16V | 11 | DNS | DNS | DNS | | | | DNA |