Results from the Lind Hill Climb saturday 2023-10-07 in Lind near Herning. Results come from RallyResult
Qualifying 1
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 11 | Heino Mejer | 7 | | 1:28.3 | |
2 | 10 | Kurt Mejer | 7 | | 1:34.4 | |
3 | 911 | Johnny Andersen | 11 | | 1:34.6 | |
4 | 12 | Allan Bjerg Pedersen | 7 | | 1:36.2 | |
5 | 185 | Claus Heede | 11 | | 1:37.2 | |
6 | 15 | Erling Hansen | 7 | | 1:37.4 | |
7 | 1 | Martin Christensen | 7 | | 1:37.9 | |
8 | 19 | Søren Johan Tangaa | 7 | | 1:39.2 | |
9 | 230 | Erik Mortensen | 11 | | 1:40.1 | |
10 | 3 | Rolf Schröder | 11 | +5.0 | 1:40.2 | |
11 | 2 | Per Jensen | 11 | | 1:40.6 | |
11 | 17 | Erik Maagaard | 7 | | 1:40.6 | |
11 | 35 | Martin Vestergaard | 6 | | 1:40.6 | |
14 | 16 | Preben Møller Jørgensen | 7 | | 1:42.2 | |
15 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | 9 | | 1:42.4 | |
16 | 22 | Peter Marott Lindberg | 9 | | 1:42.6 | |
17 | 5 | Gert Simonsen | 10 | | 1:42.8 | |
18 | 4 | Niels Mogensen | 10 | | 1:44.5 | |
19 | 87 | Søren Harritslev Andersen | 10 | | 1:45.1 | |
20 | 752 | Thomas Sommer | 8 | | 1:45.4 | |
21 | 9 | Jacob Emil Lassen | 8 | +5.0 | 1:45.6 | |
22 | 7 | Chris Larsen | 9 | | 1:47.1 | |
23 | 20 | Toni Hansen | 6 | | 1:48.3 | |
24 | 84 | Poul Mandrup Christensen | 5 | | 1:48.6 | |
25 | 64 | Ole Viborg Jensen | 6 | | 1:49.3 | |
26 | 52 | Troels Winkel Møller | 3 | | 1:52.6 | |
27 | 48 | Jens Jensen | 2 | | 1:53.1 | |
28 | 13 | Steffen Kjær Larsen | 4 | | 1:53.5 | |
29 | 944 | Stiig Broby | 10 | +10.0 | 1:53.6 | |
30 | 6 | Steen Fejerskov | 9 | +5.0 | 1:54.7 | |
31 | 14 | Benny Vilhelmsen | 7 | | 1:54.8 | |
32 | 232 | Pernille Lindeberg | 4 | | 1:56.6 | |
33 | 63 | Mads Juul | 10 | +5.0 | 2:00.1 | |
34 | 24 | Bjørn Heilbut | 3 | | 2:00.2 | |
35 | 21 | Allan Geertsen | 4 | | 2:07.3 | |
36 | 23 | Sophie Nielsen | 3 | | 2:27.0 | |
37 | 18 | Frank Runge Hansen | 9 | | 3:00.0 | |
Qualifying 2
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 11 | Heino Mejer | 7 | +5.0 | 1:31.4 | |
2 | 911 | Johnny Andersen | 11 | | 1:32.7 | |
3 | 10 | Kurt Mejer | 7 | | 1:34.6 | |
4 | 1 | Martin Christensen | 7 | | 1:35.1 | |
5 | 19 | Søren Johan Tangaa | 7 | | 1:37.7 | |
6 | 35 | Martin Vestergaard | 6 | | 1:37.8 | |
7 | 230 | Erik Mortensen | 11 | | 1:38.2 | |
8 | 17 | Erik Maagaard | 7 | | 1:38.9 | |
9 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | 9 | | 1:39.3 | |
10 | 5 | Gert Simonsen | 10 | | 1:39.7 | |
11 | 2 | Per Jensen | 11 | | 1:39.9 | |
12 | 3 | Rolf Schröder | 11 | +5.0 | 1:40.2 | |
13 | 22 | Peter Marott Lindberg | 9 | | 1:40.3 | |
14 | 16 | Preben Møller Jørgensen | 7 | | 1:40.5 | |
15 | 15 | Erling Hansen | 7 | +5.0 | 1:41.0 | |
16 | 20 | Toni Hansen | 6 | | 1:43.7 | |
17 | 6 | Steen Fejerskov | 9 | | 1:44.0 | |
18 | 13 | Steffen Kjær Larsen | 4 | | 1:45.1 | |
19 | 4 | Niels Mogensen | 10 | +5.0 | 1:45.2 | |
20 | 18 | Frank Runge Hansen | 9 | | 1:45.7 | |
21 | 944 | Stiig Broby | 10 | +5.0 | 1:45.8 | |
22 | 64 | Ole Viborg Jensen | 6 | | 1:46.3 | |
23 | 7 | Chris Larsen | 9 | | 1:46.6 | |
24 | 84 | Poul Mandrup Christensen | 5 | | 1:46.7 | |
25 | 14 | Benny Vilhelmsen | 7 | | 1:48.1 | |
26 | 52 | Troels Winkel Møller | 3 | | 1:48.2 | |
26 | 752 | Thomas Sommer | 8 | +5.0 | 1:48.2 | |
28 | 63 | Mads Juul | 10 | | 1:50.2 | |
29 | 87 | Søren Harritslev Andersen | 10 | +5.0 | 1:52.2 | |
30 | 48 | Jens Jensen | 2 | | 1:52.8 | |
31 | 232 | Pernille Lindeberg | 4 | | 1:53.7 | |
32 | 21 | Allan Geertsen | 4 | | 2:03.0 | |
33 | 24 | Bjørn Heilbut | 3 | +5.0 | 2:04.1 | |
34 | 9 | Jacob Emil Lassen | 8 | +5.0 | 2:05.8 | |
35 | 23 | Sophie Nielsen | 3 | | 2:08.9 | |
36 | 12 | Allan Bjerg Pedersen | 7 | | 3:00.0 | |
37 | 185 | Claus Heede | 11 | | 3:00.0 | |
Heat 1
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 11 | Heino Mejer | 7 | | 1:26.9 | |
2 | 911 | Johnny Andersen | 11 | | 1:34.0 | |
3 | 10 | Kurt Mejer | 7 | | 1:35.3 | |
4 | 3 | Rolf Schröder | 11 | | 1:36.0 | |
4 | 19 | Søren Johan Tangaa | 7 | | 1:36.0 | |
6 | 16 | Preben Møller Jørgensen | 7 | | 1:37.2 | |
7 | 2 | Per Jensen | 11 | | 1:37.3 | |
8 | 15 | Erling Hansen | 7 | | 1:37.5 | |
9 | 5 | Gert Simonsen | 10 | | 1:39.0 | |
10 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | 9 | | 1:39.5 | |
11 | 22 | Peter Marott Lindberg | 9 | | 1:39.6 | |
12 | 9 | Jacob Emil Lassen | 8 | | 1:39.7 | |
13 | 944 | Stiig Broby | 10 | | 1:40.3 | |
14 | 6 | Steen Fejerskov | 9 | | 1:42.3 | |
15 | 20 | Toni Hansen | 6 | | 1:42.7 | |
16 | 87 | Søren Harritslev Andersen | 10 | | 1:42.9 | |
17 | 752 | Thomas Sommer | 8 | | 1:43.4 | |
18 | 230 | Erik Mortensen | 11 | +5.0 | 1:43.6 | |
19 | 18 | Frank Runge Hansen | 9 | | 1:44.9 | |
20 | 64 | Ole Viborg Jensen | 6 | | 1:45.9 | |
21 | 84 | Poul Mandrup Christensen | 5 | | 1:46.1 | |
22 | 52 | Troels Winkel Møller | 3 | | 1:46.3 | |
23 | 13 | Steffen Kjær Larsen | 4 | | 1:46.9 | |
24 | 7 | Chris Larsen | 9 | | 1:47.0 | |
25 | 14 | Benny Vilhelmsen | 7 | | 1:48.9 | |
26 | 17 | Erik Maagaard | 7 | +10.0 | 1:49.3 | |
27 | 63 | Mads Juul | 10 | +5.0 | 1:50.5 | |
28 | 48 | Jens Jensen | 2 | | 1:51.5 | |
29 | 232 | Pernille Lindeberg | 4 | | 1:51.8 | |
30 | 24 | Bjørn Heilbut | 3 | | 1:55.7 | |
31 | 21 | Allan Geertsen | 4 | | 1:57.8 | |
32 | 23 | Sophie Nielsen | 3 | | 2:07.6 | |
33 | 1 | Martin Christensen | 7 | +10.0 | 2:30.8 | |
34 | 4 | Niels Mogensen | 10 | | 3:00.0 | |
34 | 35 | Martin Vestergaard | 6 | | 3:00.0 | |
- | 12 | Allan Bjerg Pedersen | 7 | | | DNS |
- | 185 | Claus Heede | 11 | | | DNS |
Heat 2
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 11 | Heino Mejer | 7 | | 1:26.7 | |
2 | 911 | Johnny Andersen | 11 | | 1:32.5 | |
3 | 10 | Kurt Mejer | 7 | | 1:33.6 | |
4 | 3 | Rolf Schröder | 11 | | 1:34.3 | |
5 | 19 | Søren Johan Tangaa | 7 | | 1:35.0 | |
6 | 2 | Per Jensen | 11 | | 1:35.7 | |
7 | 15 | Erling Hansen | 7 | | 1:35.9 | |
8 | 5 | Gert Simonsen | 10 | | 1:36.2 | |
9 | 16 | Preben Møller Jørgensen | 7 | | 1:37.0 | |
10 | 17 | Erik Maagaard | 7 | | 1:37.4 | |
10 | 230 | Erik Mortensen | 11 | | 1:37.4 | |
12 | 35 | Martin Vestergaard | 6 | | 1:37.6 | |
13 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | 9 | | 1:38.9 | |
14 | 944 | Stiig Broby | 10 | | 1:39.5 | |
15 | 1 | Martin Christensen | 7 | | 1:41.0 | |
16 | 9 | Jacob Emil Lassen | 8 | | 1:41.4 | |
17 | 752 | Thomas Sommer | 8 | | 1:42.0 | |
18 | 4 | Niels Mogensen | 10 | | 1:42.4 | |
19 | 20 | Toni Hansen | 6 | | 1:42.7 | |
20 | 87 | Søren Harritslev Andersen | 10 | | 1:43.1 | |
21 | 6 | Steen Fejerskov | 9 | | 1:43.3 | |
22 | 52 | Troels Winkel Møller | 3 | | 1:44.2 | |
23 | 64 | Ole Viborg Jensen | 6 | | 1:45.2 | |
24 | 22 | Peter Marott Lindberg | 9 | +5.0 | 1:45.3 | |
25 | 14 | Benny Vilhelmsen | 7 | | 1:46.8 | |
26 | 84 | Poul Mandrup Christensen | 5 | | 1:47.1 | |
27 | 7 | Chris Larsen | 9 | | 1:49.8 | |
28 | 232 | Pernille Lindeberg | 4 | | 1:50.8 | |
29 | 48 | Jens Jensen | 2 | | 1:53.6 | |
30 | 13 | Steffen Kjær Larsen | 4 | +5.0 | 1:55.5 | |
31 | 63 | Mads Juul | 10 | +10.0 | 1:56.3 | |
32 | 21 | Allan Geertsen | 4 | | 1:57.5 | |
33 | 23 | Sophie Nielsen | 3 | | 2:02.8 | |
34 | 24 | Bjørn Heilbut | 3 | +10.0 | 2:05.4 | |
35 | 18 | Frank Runge Hansen | 9 | | 3:00.0 | |
- | 12 | Allan Bjerg Pedersen | 7 | | | DNS |
- | 185 | Claus Heede | 11 | | | DNS |
Heat 3
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 11 | Heino Mejer | 7 | | 1:25.0 | |
2 | 911 | Johnny Andersen | 11 | | 1:32.7 | |
3 | 10 | Kurt Mejer | 7 | | 1:33.9 | |
4 | 2 | Per Jensen | 11 | | 1:34.0 | |
4 | 3 | Rolf Schröder | 11 | | 1:34.0 | |
6 | 230 | Erik Mortensen | 11 | | 1:34.3 | |
7 | 19 | Søren Johan Tangaa | 7 | | 1:34.9 | |
8 | 15 | Erling Hansen | 7 | | 1:36.8 | |
9 | 35 | Martin Vestergaard | 6 | | 1:37.0 | |
10 | 5 | Gert Simonsen | 10 | | 1:37.2 | |
11 | 1 | Martin Christensen | 7 | +5.0 | 1:37.8 | |
12 | 16 | Preben Møller Jørgensen | 7 | | 1:37.9 | |
13 | 17 | Erik Maagaard | 7 | | 1:38.2 | |
14 | 9 | Jacob Emil Lassen | 8 | | 1:39.6 | |
15 | 944 | Stiig Broby | 10 | | 1:41.2 | |
16 | 4 | Niels Mogensen | 10 | | 1:41.6 | |
17 | 20 | Toni Hansen | 6 | | 1:42.4 | |
18 | 18 | Frank Runge Hansen | 9 | | 1:43.4 | |
19 | 6 | Steen Fejerskov | 9 | | 1:43.5 | |
20 | 84 | Poul Mandrup Christensen | 5 | | 1:43.6 | |
21 | 87 | Søren Harritslev Andersen | 10 | | 1:43.9 | |
22 | 52 | Troels Winkel Møller | 3 | | 1:44.0 | |
23 | 64 | Ole Viborg Jensen | 6 | | 1:44.1 | |
24 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | 9 | | 1:44.3 | |
25 | 14 | Benny Vilhelmsen | 7 | | 1:45.5 | |
26 | 7 | Chris Larsen | 9 | | 1:46.9 | |
27 | 752 | Thomas Sommer | 8 | +5.0 | 1:47.0 | |
28 | 13 | Steffen Kjær Larsen | 4 | | 1:47.9 | |
29 | 232 | Pernille Lindeberg | 4 | | 1:50.5 | |
30 | 21 | Allan Geertsen | 4 | | 1:56.6 | |
31 | 24 | Bjørn Heilbut | 3 | | 1:58.3 | |
32 | 48 | Jens Jensen | 2 | | 2:01.9 | |
33 | 23 | Sophie Nielsen | 3 | | 2:02.8 | |
34 | 22 | Peter Marott Lindberg | 9 | | 3:00.0 | |
- | 12 | Allan Bjerg Pedersen | 7 | | | DNS |
- | 185 | Claus Heede | 11 | | | DNS |
- | 63 | Mads Juul | 10 | | | DNF |
Final Results
Rank | No | Class | Driver 1 | Driver 2 | City | Car | Year | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Penalty | Time | |
---|
1 | 11 | 7 | Heino Mejer | Bo Mølgaard Jensen | Gedved | Volvo 242 Turbo | 1983 | 1:26.9 | 1:26.7 | 1:25.0 | | 4:18.6 | |
2 | 911 | 11 | Johnny Andersen | | Horsens | Porsche 911 sc | 1981 | 1:34.0 | 1:32.5 | 1:32.7 | | 4:39.2 | |
3 | 10 | 7 | Kurt Mejer | | Horsens | Volvo 242 Turbo | 1982 | 1:35.3 | 1:33.6 | 1:33.9 | | 4:42.8 | |
4 | 3 | 11 | Rolf Schröder | | Hummelfeld | Opel Ascona B | 1978 | 1:36.0 | 1:34.3 | 1:34.0 | | 4:44.3 | |
5 | 19 | 7 | Søren Johan Tangaa | | Christiansfeld | Fiat 131 Abarth | 1980 | 1:36.0 | 1:35.0 | 1:34.9 | | 4:45.9 | |
6 | 2 | 11 | Per Jensen | | Hjørring | Opel Kadett GSI | 1985 | 1:37.3 | 1:35.7 | 1:34.0 | | 4:47.0 | |
7 | 15 | 7 | Erling Hansen | | Høng | Opel Ascona | 1974 | 1:37.5 | 1:35.9 | 1:36.8 | | 4:50.2 | |
8 | 16 | 7 | Preben Møller Jørgensen | | Vejle | Opel Ascona | 1981 | 1:37.2 | 1:37.0 | 1:37.9 | | 4:52.1 | |
9 | 5 | 10 | Gert Simonsen | | Aalborg Øst | BMW 2002ti | 1971 | 1:39.0 | 1:36.2 | 1:37.2 | | 4:52.4 | |
10 | 230 | 11 | Erik Mortensen | | Vejle | Peugeot 205 GTI | 1990 | 1:43.6 | 1:37.4 | 1:34.3 | +5.0 | 4:55.3 | |
11 | 9 | 8 | Jacob Emil Lassen | | Græsted | Ford fiesta | 1981 | 1:39.7 | 1:41.4 | 1:39.6 | | 5:00.7 | |
12 | 944 | 10 | Stiig Broby | | Roskilde | Porsche 944 s2 | 1990 | 1:40.3 | 1:39.5 | 1:41.2 | | 5:01.0 | |
13 | 571 | 9 | Jacob Fjord Nielsen | | Hørning | Peugeot 205 GTI | 1987 | 1:39.5 | 1:38.9 | 1:44.3 | | 5:02.7 | |
14 | 17 | 7 | Erik Maagaard | | Herning | Opel Manta i200 | 1977 | 1:49.3 | 1:37.4 | 1:38.2 | +10.0 | 5:04.9 | |
15 | 20 | 6 | Toni Hansen | | Horsens | Peugeot 205 1,3 Rallye | 1989 | 1:42.7 | 1:42.7 | 1:42.4 | | 5:07.8 | |
16 | 6 | 9 | Steen Fejerskov | | Give | Saab 900 T16 | 1984 | 1:42.3 | 1:43.3 | 1:43.5 | | 5:09.1 | |
17 | 87 | 10 | Søren Harritslev Andersen | Ann Engelbrecht Sørensen | Fredericia | Volvo 240 | 1989 | 1:42.9 | 1:43.1 | 1:43.9 | | 5:09.9 | |
18 | 752 | 8 | Thomas Sommer | | Tikøb | Opel Kadett c | 1977 | 1:43.4 | 1:42.0 | 1:47.0 | +5.0 | 5:12.4 | |
19 | 52 | 3 | Troels Winkel Møller | | Sæby | Volvo Amazon 121 | 1968 | 1:46.3 | 1:44.2 | 1:44.0 | | 5:14.5 | |
20 | 64 | 6 | Ole Viborg Jensen | | Hammel | A 112 Lancia Abarth | 1983 | 1:45.9 | 1:45.2 | 1:44.1 | | 5:15.2 | |
21 | 84 | 5 | Poul Mandrup Christensen | | Skjern | Fiat 600 | 1973 | 1:46.1 | 1:47.1 | 1:43.6 | | 5:16.8 | |
22 | 14 | 7 | Benny Vilhelmsen | | Juelsminde | Ford Escort | 1974 | 1:48.9 | 1:46.8 | 1:45.5 | | 5:21.2 | |
23 | 7 | 9 | Chris Larsen | | Horsens | VW Golf | 1984 | 1:47.0 | 1:49.8 | 1:46.9 | | 5:23.7 | |
24 | 13 | 4 | Steffen Kjær Larsen | | Søndersø | Volvo 360 | 1988 | 1:46.9 | 1:55.5 | 1:47.9 | +5.0 | 5:30.3 | |
25 | 232 | 4 | Pernille Lindeberg | | Vejle Ø | Peugeot 205 GTI | 1990 | 1:51.8 | 1:50.8 | 1:50.5 | | 5:33.1 | |
26 | 48 | 2 | Jens Jensen | | Aabenraa | M.G. MGB | 1965 | 1:51.5 | 1:53.6 | 2:01.9 | | 5:47.0 | |
27 | 1 | 7 | Martin Christensen | | Kolding | Volvo 142 | 1969 | 2:30.8 | 1:41.0 | 1:37.8 | +15.0 | 5:49.6 | |
28 | 21 | 4 | Allan Geertsen | | Hammel | VW Golf mk2 1,6 | 1991 | 1:57.8 | 1:57.5 | 1:56.6 | | 5:51.9 | |
29 | 24 | 3 | Bjørn Heilbut | | Randers C | BMW 3.0si | 1971 | 1:55.7 | 2:05.4 | 1:58.3 | +10.00 | 5:59.4 | |
30 | 23 | 3 | Sophie Nielsen | | Aabenraa | M.G. MGB | 1970 | 2:07.6 | 2:02.8 | 2:02.8 | | 6:13.2 | |
31 | 35 | 6 | Martin Vestergaard | | Jelling | Austin Metro | 1981 | 3:00.0 | 1:37.6 | 1:37.0 | | 6:14.6 | |
32 | 4 | 10 | Niels Mogensen | | Odense S | Opel Corsa | 1984 | 3:00.0 | 1:42.4 | 1:41.6 | | 6:24.0 | |
33 | 22 | 9 | Peter Marott Lindberg | | Næstved | Toyota Celica Supra 2,8 i | 1985 | 1:39.6 | 1:45.3 | 3:00.0 | +5.0 | 6:24.9 | |
34 | 18 | 9 | Frank Runge Hansen | Klaus Kurth Jensen | Kolding | Volvo 242 GLT | 1983 | 1:44.9 | 3:00.0 | 1:43.4 | | 6:28.3 | |
- | 63 | 10 | Mads Juul | Natalie Juul | Hals | Ford Escort mk2 | 1976 | 1:50.5 | 1:56.3 | | +15.0 | | DNS |
- | 12 | 7 | Allan Bjerg Pedersen | | | Ford Escort | | | | | | | DNS |
- | 185 | 11 | Claus Heede | | | Toyota Celica | | | | | | | DNS |