Results from the Nim Hill Climb Saturday 2023-10-16 in Nim. Results come from RallyResult
Qualifying 1
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 9 | Heino Mejer | HC 7B | | 1:24.9 | |
2 | 7 | Kurt Mejer | HC 7B | | 1:30.4 | |
3 | 4 | Steffen Kjær | HC 11B | | 1:34.4 | |
4 | 17 | Frankie Jørgensen | HC 10B | | 1:35.7 | |
5 | 911 | Johnny Andersen | HC 11B | | 1:36.8 | |
6 | 11 | Rene Mejer | HC 10B | | 1:38.4 | |
7 | 35 | Martin Vestergaard | HC 6B | | 1:38.6 | |
8 | 1 | Martin Christensen | HC 7B | | 1:39.7 | |
9 | 58 | Brian Rasmussen | HC 10B | | 1:40.1 | |
10 | 14 | Rolf Schröder | HC 11B | | 1:40.6 | |
11 | 230 | Erik Mortensen | HC 11B | | 1:41.3 | |
12 | 32 | Martin Lund Andersen | HC 9A | | 1:41.4 | |
13 | 12 | Gert Simonsen | HC 10B | | 1:42.7 | |
13 | 15 | Per Jensen | HC 11B | | 1:42.7 | |
15 | 5 | Erik Maagaard | HC 7B | | 1:43.1 | |
16 | 42 | Jacob Emil Lassen | HC 8A | | 1:43.2 | |
17 | 22 | Peter Marott Lindberg | HC 9A | | 1:43.3 | |
18 | 33 | Mads Nygaard | HC 9A | | 1:43.4 | |
18 | 39 | Christian Krogh Stender | HC 9A | | 1:43.4 | |
20 | 3 | Preben Møller Jørgensen | HC 7B | | 1:43.7 | |
21 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | HC 9A | | 1:43.9 | |
22 | 19 | Jonas Aagaard | HC 10B | | 1:44.6 | |
23 | 10 | Erling Hansen | HC 7B | | 1:45.5 | |
24 | 18 | Frank Runge Hansen | HC 9A | | 1:46.9 | |
25 | 87 | Søren Harritslev Andersen | HC 10B | | 1:47.5 | |
26 | 6 | Søren Johan Tangaa | HC 7B | | 1:47.6 | |
26 | 153 | Søren Deutch | HC 5B | | 1:47.6 | |
28 | 13 | Steffen Kjær Larsen | HC 4A | | 1:47.7 | |
29 | 185 | Claus Heede | HC 11B | | 1:47.8 | |
29 | 944 | Stiig Broby | HC 10B | | 1:47.8 | |
31 | 49 | Kim Kjærsgaard Frandsen | HC 4A | | 1:48.0 | |
32 | 752 | Thomas Sommer | HC 8A | | 1:48.3 | |
33 | 25 | Sigurd Nilling | HC 4A | | 1:49.4 | |
34 | 26 | Toni Hansen | HC 6B | | 1:49.5 | |
35 | 53 | Lars Skou Laursen | HC 5B | | 1:50.6 | |
35 | 64 | Ole Viborg Jensen | HC 6B | | 1:50.6 | |
37 | 48 | Michael Nilling | HC 4A | | 1:51.0 | |
38 | 50 | Henrik Lykke | HC 9A | | 1:51.7 | |
39 | 47 | Chris Larsen | HC 4A | | 1:52.1 | |
40 | 52 | Troels Winkel Møller | HC 3A | | 1:52.2 | |
41 | 84 | Poul Mandrup Christensen | HC 5B | | 1:55.9 | |
42 | 57 | Johnny Steen Hansen | HC 9A | | 1:56.7 | |
43 | 2 | Benny Vilhelmsen | HC 7B | | 1:57.8 | |
44 | 41 | Christian Fisker | HC 8A | | 2:00.0 | |
45 | 232 | Pernille Lindeberg | HC 4A | | 2:01.4 | |
Qualifying 2
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 9 | Heino Mejer | HC 7B | | 1:24.6 | |
2 | 7 | Kurt Mejer | HC 7B | | 1:31.3 | |
3 | 4 | Steffen Kjær | HC 11B | | 1:32.6 | |
4 | 185 | Claus Heede | HC 11B | | 1:34.0 | |
5 | 17 | Frankie Jørgensen | HC 10B | | 1:34.3 | |
6 | 11 | Rene Mejer | HC 10B | | 1:34.5 | |
7 | 911 | Johnny Andersen | HC 11B | | 1:34.6 | |
8 | 14 | Rolf Schröder | HC 11B | | 1:37.4 | |
9 | 58 | Brian Rasmussen | HC 10B | | 1:37.9 | |
10 | 12 | Gert Simonsen | HC 10B | | 1:38.4 | |
11 | 39 | Christian Krogh Stender | HC 9A | | 1:38.7 | |
12 | 1 | Martin Christensen | HC 7B | | 1:39.0 | |
12 | 3 | Preben Møller Jørgensen | HC 7B | | 1:39.0 | |
14 | 230 | Erik Mortensen | HC 11B | | 1:39.3 | |
15 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | HC 9A | | 1:39.5 | |
16 | 15 | Per Jensen | HC 11B | | 1:40.2 | |
17 | 10 | Erling Hansen | HC 7B | | 1:40.4 | |
18 | 944 | Stiig Broby | HC 10B | | 1:40.5 | |
19 | 33 | Mads Nygaard | HC 9A | | 1:41.2 | |
20 | 32 | Martin Lund Andersen | HC 9A | | 1:41.9 | |
21 | 5 | Erik Maagaard | HC 7B | | 1:42.1 | |
22 | 42 | Jacob Emil Lassen | HC 8A | | 1:42.5 | |
23 | 87 | Søren Harritslev Andersen | HC 10B | | 1:42.7 | |
24 | 26 | Toni Hansen | HC 6B | | 1:43.0 | |
25 | 22 | Peter Marott Lindberg | HC 9A | | 1:43.3 | |
26 | 19 | Jonas Aagaard | HC 10B | | 1:43.7 | |
27 | 153 | Søren Deutch | HC 5B | | 1:43.8 | |
28 | 50 | Henrik Lykke | HC 9A | | 1:44.9 | |
29 | 18 | Frank Runge Hansen | HC 9A | | 1:45.3 | |
30 | 752 | Thomas Sommer | HC 8A | | 1:45.8 | |
31 | 35 | Martin Vestergaard | HC 6B | | 1:46.0 | |
32 | 6 | Søren Johan Tangaa | HC 7B | | 1:46.1 | |
33 | 49 | Kim Kjærsgaard Frandsen | HC 4A | | 1:46.7 | |
34 | 25 | Sigurd Nilling | HC 4A | | 1:47.7 | |
35 | 47 | Chris Larsen | HC 4A | | 1:47.8 | |
36 | 13 | Steffen Kjær Larsen | HC 4A | | 1:47.9 | |
37 | 48 | Michael Nilling | HC 4A | | 1:48.9 | |
38 | 64 | Ole Viborg Jensen | HC 6B | | 1:49.5 | |
39 | 53 | Lars Skou Laursen | HC 5B | | 1:50.3 | |
40 | 52 | Troels Winkel Møller | HC 3A | | 1:50.5 | |
41 | 84 | Poul Mandrup Christensen | HC 5B | | 1:51.9 | |
42 | 232 | Pernille Lindeberg | HC 4A | | 1:52.5 | |
43 | 2 | Benny Vilhelmsen | HC 7B | | 1:53.9 | |
44 | 57 | Johnny Steen Hansen | HC 9A | | 1:54.0 | |
45 | 41 | Christian Fisker | HC 8A | | 1:57.4 | |
Heat 1
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 9 | Heino Mejer | HC 7B | | 1:24.8 | |
2 | 7 | Kurt Mejer | HC 7B | | 1:31.1 | |
3 | 4 | Steffen Kjær | HC 11B | | 1:32.3 | |
4 | 17 | Frankie Jørgensen | HC 10B | | 1:33.3 | |
5 | 185 | Claus Heede | HC 11B | | 1:34.1 | |
6 | 11 | Rene Mejer | HC 10B | | 1:34.7 | |
7 | 911 | Johnny Andersen | HC 11B | | 1:34.9 | |
8 | 14 | Rolf Schröder | HC 11B | | 1:36.4 | |
9 | 58 | Brian Rasmussen | HC 10B | | 1:36.5 | |
10 | 39 | Christian Krogh Stender | HC 9A | | 1:37.0 | |
11 | 230 | Erik Mortensen | HC 11B | | 1:37.3 | |
12 | 35 | Martin Vestergaard | HC 6B | | 1:37.6 | |
13 | 12 | Gert Simonsen | HC 10B | | 1:37.7 | |
14 | 1 | Martin Christensen | HC 7B | | 1:37.9 | |
15 | 10 | Erling Hansen | HC 7B | | 1:39.2 | |
16 | 19 | Jonas Aagaard | HC 10B | | 1:39.4 | |
16 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | HC 9A | | 1:39.4 | |
18 | 15 | Per Jensen | HC 11B | | 1:39.8 | |
19 | 32 | Martin Lund Andersen | HC 9A | | 1:40.0 | |
19 | 33 | Mads Nygaard | HC 9A | | 1:40.0 | |
21 | 3 | Preben Møller Jørgensen | HC 7B | | 1:41.1 | |
22 | 5 | Erik Maagaard | HC 7B | | 1:41.2 | |
23 | 944 | Stiig Broby | HC 10B | | 1:41.4 | |
24 | 6 | Søren Johan Tangaa | HC 7B | | 1:41.5 | |
24 | 153 | Søren Deutch | HC 5B | | 1:41.5 | |
26 | 26 | Toni Hansen | HC 6B | | 1:42.1 | |
27 | 42 | Jacob Emil Lassen | HC 8A | | 1:42.2 | |
28 | 87 | Søren Harritslev Andersen | HC 10B | | 1:42.5 | |
29 | 22 | Peter Marott Lindberg | HC 9A | | 1:42.6 | |
30 | 18 | Frank Runge Hansen | HC 9A | | 1:43.8 | |
31 | 13 | Steffen Kjær Larsen | HC 4A | | 1:44.2 | |
32 | 752 | Thomas Sommer | HC 8A | | 1:44.6 | |
33 | 25 | Sigurd Nilling | HC 4A | | 1:46.6 | |
34 | 49 | Kim Kjærsgaard Frandsen | HC 4A | | 1:46.7 | |
35 | 47 | Chris Larsen | HC 4A | | 1:46.8 | |
36 | 48 | Michael Nilling | HC 4A | | 1:46.9 | |
37 | 53 | Lars Skou Laursen | HC 5B | | 1:47.1 | |
38 | 64 | Ole Viborg Jensen | HC 6B | | 1:49.2 | |
39 | 84 | Poul Mandrup Christensen | HC 5B | | 1:49.6 | |
40 | 52 | Troels Winkel Møller | HC 3A | | 1:50.1 | |
41 | 57 | Johnny Steen Hansen | HC 9A | | 1:50.6 | |
42 | 232 | Pernille Lindeberg | HC 4A | | 1:51.3 | |
43 | 2 | Benny Vilhelmsen | HC 7B | | 1:51.4 | |
44 | 41 | Christian Fisker | HC 8A | | 1:56.9 | |
45 | 8 | Bjørn Heilbut | HC 3A | | 2:06.5 | |
Heat 2
Rank | No | Driver: Name | Class | Penalty | Time | |
---|
1 | 9 | Heino Mejer | HC 7B | | 1:24.1 | |
2 | 7 | Kurt Mejer | HC 7B | | 1:32.0 | |
3 | 4 | Steffen Kjær | HC 11B | | 1:32.2 | |
3 | 17 | Frankie Jørgensen | HC 10B | | 1:32.2 | |
5 | 185 | Claus Heede | HC 11B | | 1:33.3 | |
6 | 11 | Rene Mejer | HC 10B | | 1:33.6 | |
7 | 911 | Johnny Andersen | HC 11B | | 1:35.2 | |
8 | 230 | Erik Mortensen | HC 11B | | 1:36.1 | |
9 | 14 | Rolf Schröder | HC 11B | | 1:36.3 | |
10 | 12 | Gert Simonsen | HC 10B | | 1:36.8 | |
11 | 10 | Erling Hansen | HC 7B | | 1:37.1 | |
11 | 58 | Brian Rasmussen | HC 10B | | 1:37.1 | |
13 | 35 | Martin Vestergaard | HC 6B | | 1:37.4 | |
14 | 3 | Preben Møller Jørgensen | HC 7B | | 1:37.6 | |
15 | 1 | Martin Christensen | HC 7B | | 1:37.7 | |
16 | 15 | Per Jensen | HC 11B | | 1:38.3 | |
17 | 19 | Jonas Aagaard | HC 10B | | 1:38.9 | |
18 | 39 | Christian Krogh Stender | HC 9A | | 1:39.1 | |
19 | 5 | Erik Maagaard | HC 7B | | 1:39.7 | |
20 | 87 | Søren Harritslev Andersen | HC 10B | | 1:40.2 | |
21 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | HC 9A | | 1:41.3 | |
21 | 944 | Stiig Broby | HC 10B | | 1:41.3 | |
23 | 6 | Søren Johan Tangaa | HC 7B | | 1:41.5 | |
24 | 33 | Mads Nygaard | HC 9A | | 1:41.8 | |
25 | 22 | Peter Marott Lindberg | HC 9A | | 1:42.3 | |
25 | 153 | Søren Deutch | HC 5B | | 1:42.3 | |
27 | 26 | Toni Hansen | HC 6B | | 1:42.8 | |
28 | 42 | Jacob Emil Lassen | HC 8A | | 1:43.1 | |
29 | 49 | Kim Kjærsgaard Frandsen | HC 4A | | 1:43.8 | |
30 | 13 | Steffen Kjær Larsen | HC 4A | | 1:44.2 | |
31 | 18 | Frank Runge Hansen | HC 9A | | 1:44.8 | |
31 | 752 | Thomas Sommer | HC 8A | | 1:44.8 | |
33 | 48 | Michael Nilling | HC 4A | | 1:46.2 | |
34 | 53 | Lars Skou Laursen | HC 5B | | 1:47.4 | |
35 | 47 | Chris Larsen | HC 4A | | 1:47.9 | |
36 | 2 | Benny Vilhelmsen | HC 7B | | 1:48.0 | |
37 | 64 | Ole Viborg Jensen | HC 6B | | 1:48.4 | |
38 | 52 | Troels Winkel Møller | HC 3A | | 1:49.9 | |
39 | 84 | Poul Mandrup Christensen | HC 5B | | 1:51.5 | |
40 | 57 | Johnny Steen Hansen | HC 9A | | 1:52.7 | |
41 | 232 | Pernille Lindeberg | HC 4A | | 1:53.7 | |
42 | 41 | Christian Fisker | HC 8A | | 1:56.6 | |
43 | 8 | Bjørn Heilbut | HC 3A | | 1:59.6 | |
44 | 25 | Sigurd Nilling | HC 4A | | 2:25.5 | |
Final Results
Rank | No | Class | Driver 1 | Driver 2 | City | Car | Year | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Penalty | Time | |
---|
1 | 9 | HC 7B | Heino Mejer | Bo Mølgaard Jensen | Gedved | Volvo 242 Turbo | 1983 | 1:24.8 | 1:24.1 | 1:24.6 | | 4:13.5 | |
2 | 7 | HC 7B | Kurt Mejer | | Horsens | Volvo 242 Turbo | 1982 | 1:31.1 | 1:32.0 | 1:31.8 | | 4:34.9 | |
3 | 4 | HC 11B | Steffen Kjær | | Brædstrup | BMW E30 | 1988 | 1:32.3 | 1:32.2 | 1:31.4 | | 4:35.9 | |
4 | 17 | HC 10B | Frankie Jørgensen | | Horsens | VW Golf 1 | 1980 | 1:33.3 | 1:32.2 | 1:31.2 | | 4:36.7 | |
5 | 185 | HC 11B | Claus Heede | | Vejle Øst | Toyota Celica | 1990 | 1:34.1 | 1:33.3 | 1:32.7 | | 4:40.1 | |
6 | 11 | HC 10B | Rene Mejer | | Daugård | Volvo 480 Turbo | 1987 | 1:34.7 | 1:33.6 | 1:33.5 | | 4:41.8 | |
7 | 911 | HC 11B | Johnny Andersen | | Horsens | Porsche 911 sc | 1981 | 1:34.9 | 1:35.2 | 1:35.6 | | 4:45.7 | |
8 | 14 | HC 11B | Rolf Schröder | | | Opel Ascona B | 1978 | 1:36.4 | 1:36.3 | 1:35.9 | | 4:48.6 | |
9 | 58 | HC 10B | Brian Rasmussen | | Hjørring | Ford Escort | | 1:36.5 | 1:37.1 | 1:35.4 | | 4:49.0 | |
10 | 35 | HC 6B | Martin Vestergaard | | Jelling | Austin Metro | 1981 | 1:37.6 | 1:37.4 | 1:36.6 | | 4:51.6 | |
11 | 230 | HC 11B | Erik Mortensen | | Vejle | Peugeot 205 GTI | 1990 | 1:37.3 | 1:36.1 | 1:38.4 | | 4:51.8 | |
12 | 1 | HC 7B | Martin Christensen | | Kolding | Volvo 142 | 1969 | 1:37.9 | 1:37.7 | 1:36.2 | | 4:51.8 | |
13 | 12 | HC 10B | Gert Simonsen | | Aalborg Øst | BMW 2002ti | 1971 | 1:37.7 | 1:36.8 | 1:37.4 | | 4:51.9 | |
14 | 10 | HC 7B | Erling Hansen | | Høng | Opel Ascona | 1974 | 1:39.2 | 1:37.1 | 1:35.9 | | 4:52.2 | |
15 | 39 | HC 9A | Christian Krogh Stender | | Silkeborg | Mazda MX5 | 1990 | 1:37.0 | 1:39.1 | 1:38.7 | | 4:54.8 | |
16 | 3 | HC 7B | Preben Møller Jørgensen | | Vejle | Opel Ascona | 1981 | 1:41.1 | 1:37.6 | 1:37.6 | | 4:56.3 | |
17 | 15 | HC 11B | Per Jensen | | Hjørring | Opel Kadett GSI | 1985 | 1:39.8 | 1:38.3 | 1:38.7 | | 4:56.8 | |
18 | 19 | HC 10B | Jonas Aagaard | | Hammel | Opel Corsa | 1983 | 1:39.4 | 1:38.9 | 1:39.8 | | 4:58.1 | |
19 | 5 | HC 7B | Erik Maagaard | | Herning | Opel Manta i200 | 1977 | 1:41.2 | 1:39.7 | 1:40.6 | | 5:01.5 | |
20 | 33 | HC 9A | Mads Nygaard | | Vejle | Lotus Seven S1 | 1960 | 1:40.0 | 1:41.8 | 1:40.1 | | 5:01.9 | |
21 | 6 | HC 7B | Søren Johan Tangaa | | Christiansfeld | Fiat 131 Abarth | 1980 | 1:41.5 | 1:41.5 | 1:39.3 | | 5:02.3 | |
22 | 571 | HC 9A | Jacob Fjord Nielsen | | Hørning | Peugeot 205 GTI | 1987 | 1:39.4 | 1:41.3 | 1:42.0 | | 5:02.7 | |
23 | 87 | HC 10B | Søren Harritslev Andersen | Ann Engelbrecht Sørensen | Fredericia | Volvo 240 | 1989 | 1:42.5 | 1:40.2 | 1:41.4 | | 5:04.1 | |
24 | 944 | HC 10B | Stiig Broby | | | Porsche 944 | 1990 | 1:41.4 | 1:41.3 | 1:41.8 | | 5:04.5 | |
25 | 153 | HC 5B | Søren Deutch | | Risskov | Sunbeam Imp | 1969 | 1:41.5 | 1:42.3 | 1:42.4 | | 5:06.2 | |
26 | 42 | HC 8A | Jacob Emil Lassen | | Græsted | Ford Fiesta | 1981 | 1:42.2 | 1:43.1 | 1:41.8 | | 5:07.1 | |
27 | 26 | HC 6B | Toni Hansen | Lærke Skov | Horsens | Peugeot 205 1,3 Rallye | 1989 | 1:42.1 | 1:42.8 | 1:42.7 | | 5:07.6 | |
28 | 22 | HC 9A | Peter Marott Lindberg | | Næstved | Toyota Celica Supra 2,8i | 1985 | 1:42.6 | 1:42.3 | 1:44.2 | | 5:09.1 | |
29 | 13 | HC 4A | Steffen Kjær Larsen | | Søndersø | Volvo 360 | 1988 | 1:44.2 | 1:44.2 | 1:43.3 | | 5:11.7 | |
30 | 18 | HC 9A | Frank Runge Hansen | Klaus Kurth Jensen | Kolding | Volvo 242 GLT | 1983 | 1:43.8 | 1:44.8 | 1:43.3 | | 5:11.9 | |
31 | 752 | HC 8A | Thomas Sommer | | Tikøb | Opel Kadett C | 1977 | 1:44.6 | 1:44.8 | 1:44.6 | | 5:14.0 | |
32 | 49 | HC 4A | Kim Kjærsgaard Frandsen | | Malling | Volkswagen Golf 1600 GTI | 1979 | 1:46.7 | 1:43.8 | 1:46.4 | | 5:16.9 | |
33 | 48 | HC 4A | Michael Nilling | Sigurd Nilling | Nibe | Bertone X1/9 | 1984 | 1:46.9 | 1:46.2 | 1:45.7 | | 5:18.8 | |
34 | 53 | HC 5B | Lars Skou Laursen | | Silkeborg | Hillman Imp | 1965 | 1:47.1 | 1:47.4 | 1:46.1 | | 5:20.6 | |
35 | 47 | HC 4A | Chris Larsen | | | VW Golf GTI | | 1:46.8 | 1:47.9 | 1:47.7 | | 5:22.4 | |
36 | 64 | HC 6B | Ole Viborg Jensen | | Hammel | A 112 Lancia Abarth | 1983 | 1:49.2 | 1:48.4 | 1:49.7 | | 5:27.3 | |
37 | 2 | HC 7B | Benny Vilhelmsen | | Juelsminde | Ford Escort | 1974 | 1:51.4 | 1:48.0 | 1:48.5 | | 5:27.9 | |
38 | 52 | HC 3A | Troels Winkel Møller | | Sæby | Volvo Amazon 121 | 1968 | 1:50.1 | 1:49.9 | 1:51.3 | | 5:31.3 | |
39 | 84 | HC 5B | Poul Mandrup Christensen | | Skjern | Fiat 600 | 1973 | 1:49.6 | 1:51.5 | 1:52.0 | | 5:33.1 | |
40 | 57 | HC 9A | Johnny Steen Hansen | | Nørre Aaby | Alfa Romeo 75 TS | 1989 | 1:50.6 | 1:52.7 | 1:51.3 | | 5:34.6 | |
41 | 232 | HC 4A | Pernille Lindeberg | | Vejle Ø | Peugeot 205 GTI | 1990 | 1:51.3 | 1:53.7 | 1:54.6 | | 5:39.6 | |
42 | 41 | HC 8A | Christian Fisker | Søren Fisker | Østbirk | Volvo PV544 | 1965 | 1:56.9 | 1:56.6 | 1:55.9 | | 5:49.4 | |
43 | 25 | HC 4A | Sigurd Nilling | Michael Nilling | | Bertone X1/9 | 1984 | 1:46.6 | 2:25.5 | 1:51.5 | | 6:03.6 | |
44 | 8 | HC 3A | Bjørn Heilbut | | Randers C | BMW 3.0si | 1971 | 2:06.5 | 1:59.6 | 2:00.3 | | 6:06.4 | |
- | 32 | HC 9A | Martin Lund Andersen | Louise Valentin | Herning | Volvo 740 GLT 16v | 1989 | 1:40.0 | | | | | |